18-04-2026, 01:16 PM
Output from part for a 1gb cf (o/p on a linux box so I could screen capture) formatted on an actual microbee under cpm
I gave up after creating 23 partitions (small attention span
) ! 6.5M/partition
But you can only mount 4 partitions at a time.
Expert command (m for help): p
Disk /dev/sdc: 1.91 GiB, 2048901120 bytes, 4001760 sectors
Disk model: CompactFlash
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x00000000
Device Boot Start End Sectors Id Type Start-C/H/S End-C/H/S Attrs
/dev/sdc1 * 63 13103 13041 db CP/M / CTOS / ... 0/1/1 12/15/63 80
/dev/sdc2 13104 26207 13104 db CP/M / CTOS / ... 13/0/1 25/15/63
/dev/sdc3 26208 39311 13104 db CP/M / CTOS / ... 26/0/1 38/15/63
/dev/sdc4 39312 4001759 3962448 5 Extended 39/0/1 897/15/63
/dev/sdc5 39375 52415 13041 db CP/M / CTOS / ... 39/1/1 51/15/63
/dev/sdc6 52479 65519 13041 db CP/M / CTOS / ... 52/1/1 64/15/63
/dev/sdc7 65583 78623 13041 db CP/M / CTOS / ... 65/1/1 77/15/63
/dev/sdc8 78687 91727 13041 db CP/M / CTOS / ... 78/1/1 90/15/63
/dev/sdc9 91791 104831 13041 db CP/M / CTOS / ... 91/1/1 103/15/63
/dev/sdc10 104895 117935 13041 db CP/M / CTOS / ... 104/1/1 116/15/63
/dev/sdc11 117999 131039 13041 db CP/M / CTOS / ... 117/1/1 129/15/63
/dev/sdc12 131103 144143 13041 db CP/M / CTOS / ... 130/1/1 142/15/63
/dev/sdc13 144207 157247 13041 db CP/M / CTOS / ... 143/1/1 155/15/63
/dev/sdc14 157311 170351 13041 db CP/M / CTOS / ... 156/1/1 168/15/63
/dev/sdc15 170415 183455 13041 db CP/M / CTOS / ... 169/1/1 181/15/63
/dev/sdc16 183519 196559 13041 db CP/M / CTOS / ... 182/1/1 194/15/63
/dev/sdc17 196623 209663 13041 db CP/M / CTOS / ... 195/1/1 207/15/63
/dev/sdc18 209727 222767 13041 db CP/M / CTOS / ... 208/1/1 220/15/63
/dev/sdc19 222831 235871 13041 db CP/M / CTOS / ... 221/1/1 233/15/63
/dev/sdc20 235935 248975 13041 db CP/M / CTOS / ... 234/1/1 246/15/63
/dev/sdc21 249039 262079 13041 db CP/M / CTOS / ... 247/1/1 259/15/63
/dev/sdc22 262143 275183 13041 db CP/M / CTOS / ... 260/1/1 272/15/63
/dev/sdc23 275247 288287 13041 db CP/M / CTOS / ... 273/1/1 285/15/63
I gave up after creating 23 partitions (small attention span
) ! 6.5M/partitionBut you can only mount 4 partitions at a time.
Expert command (m for help): p
Disk /dev/sdc: 1.91 GiB, 2048901120 bytes, 4001760 sectors
Disk model: CompactFlash
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x00000000
Device Boot Start End Sectors Id Type Start-C/H/S End-C/H/S Attrs
/dev/sdc1 * 63 13103 13041 db CP/M / CTOS / ... 0/1/1 12/15/63 80
/dev/sdc2 13104 26207 13104 db CP/M / CTOS / ... 13/0/1 25/15/63
/dev/sdc3 26208 39311 13104 db CP/M / CTOS / ... 26/0/1 38/15/63
/dev/sdc4 39312 4001759 3962448 5 Extended 39/0/1 897/15/63
/dev/sdc5 39375 52415 13041 db CP/M / CTOS / ... 39/1/1 51/15/63
/dev/sdc6 52479 65519 13041 db CP/M / CTOS / ... 52/1/1 64/15/63
/dev/sdc7 65583 78623 13041 db CP/M / CTOS / ... 65/1/1 77/15/63
/dev/sdc8 78687 91727 13041 db CP/M / CTOS / ... 78/1/1 90/15/63
/dev/sdc9 91791 104831 13041 db CP/M / CTOS / ... 91/1/1 103/15/63
/dev/sdc10 104895 117935 13041 db CP/M / CTOS / ... 104/1/1 116/15/63
/dev/sdc11 117999 131039 13041 db CP/M / CTOS / ... 117/1/1 129/15/63
/dev/sdc12 131103 144143 13041 db CP/M / CTOS / ... 130/1/1 142/15/63
/dev/sdc13 144207 157247 13041 db CP/M / CTOS / ... 143/1/1 155/15/63
/dev/sdc14 157311 170351 13041 db CP/M / CTOS / ... 156/1/1 168/15/63
/dev/sdc15 170415 183455 13041 db CP/M / CTOS / ... 169/1/1 181/15/63
/dev/sdc16 183519 196559 13041 db CP/M / CTOS / ... 182/1/1 194/15/63
/dev/sdc17 196623 209663 13041 db CP/M / CTOS / ... 195/1/1 207/15/63
/dev/sdc18 209727 222767 13041 db CP/M / CTOS / ... 208/1/1 220/15/63
/dev/sdc19 222831 235871 13041 db CP/M / CTOS / ... 221/1/1 233/15/63
/dev/sdc20 235935 248975 13041 db CP/M / CTOS / ... 234/1/1 246/15/63
/dev/sdc21 249039 262079 13041 db CP/M / CTOS / ... 247/1/1 259/15/63
/dev/sdc22 262143 275183 13041 db CP/M / CTOS / ... 260/1/1 272/15/63
/dev/sdc23 275247 288287 13041 db CP/M / CTOS / ... 273/1/1 285/15/63
